Einwohnerentwicklung, Steuern und Abgaben in Altenmünster
Gemeindegröße: 4129,98 ha
Einwohner | |
---|---|
1978 | 3.244 Einwohner |
1980 | 3.353 Einwohner |
1985 | 3.457 Einwohner |
1990 | 3.564 Einwohner |
1995 | 3.736 Einwohner |
2000 | 3.867 Einwohner |
2002 | 3.899 Einwohner |
2005 | 3.802 Einwohner |
2010 | 3.783 Einwohner |
2011 | 3.757 Einwohner |
2012 | 3.757 Einwohner |
2013 | 3.820 Einwohner |
2014 | 3.850 Einwohner |
2015 | 3.961 Einwohner |
2016 | 3.984 Einwohner |
2017 | 4.045 Einwohner |
2018 | 4.107 Einwohner |
2019 | 4.216 Einwohner |
2020 | 4.281 Einwohner |
2021 | 4.361 Einwohner |
2022 | 4.486 Einwohner |
2023 | 4.612 Einwohner |
Einwohner nach Ortsteilen | |
---|---|
Altenmünster | 1363 Einwohner |
Baiershofen | 330 Einwohner |
Eppishofen | 443 Einwohner |
Hegnenbach | 399 Einwohner |
Hennhofen | 452 Einwohner |
Neumünster | 489 Einwohner |
Unterschöneberg | 387 Einwohner |
Violau | 124 Einwohner |
Zusamzell | 625 Einwohner |
Stand 29.12.2023
Steuern (Hebesätze) u. Gebühren
- Grundsteuer A 380 v.H.
- Grundsteuer B 380 v.H.
- Gewerbesteuer 330 v.H.
Hundesteuer
- für den 1. Hund 70,00 Euro
- für jeden weiteren Hund 140,00 Euro
- Kampfhunde 700,00 Euro
Wassergebühr
- 1,35 Euro pro cbm + MWST
Grundgebühr für Wasserzähler mit Nenndurchfluss
- bis 2,5 cbm/h - 12,00 Euro/Jahr + MWST
- bis 6,0 cbm/h - 26,00 Euro/Jahr + MWST
- bis 10,0 cbm/h - 51,00 Euro/Jahr + MWST
- bis 15.0 cbm/h - 150,00 Euro/Jahr + MWST
- über 15,0 cbm/h - 320,00 Euro/ Jahr + MWST
Abwassereinleitungsgebühr
- Schmutzwasser 2,96 Euro pro cbm
- Niederschlagswasser 0,21 Euro/Jahr pro m²